Kondicionierių pildymas BMW markės automobiliams atliekamas naudojant naują ir modernią įrangą. Mūsų autoservise dirba tik aukštos kvalifikacijos, didelę darbo patirtį turintys specialistai, kurie profesionaliai atliks Jūsų BMW automobilio oro kondicionieriaus diagnostiką, bei patikrins hermetiškumą. Darbus atliekame naudodami itin aukštos kokybės freoną!!!
Akcija!!!* BMW automobiliams taikomos nuolaidos! Telefonas rezervacijai +370 685 12599
Kondicionierių Pildymas Servisuose Kaune:
- Vilijampolė – Linkuvos g. 75, Servisas
- Romainiai – Alytaus g. 14 , Servirsas
Kondicionierių Pildymas, greito užpildymo vietose:
- Akademija – Varžupio g. 1, RIMI prekybos centro aikštelė
- Jonava – Žeimių g. 26A, NORFA prekybos centro aikštelė
Automobilio gamintojas | Automobilio modelis | Freono tipas | Freono kiekis (gr) |
---|---|---|---|
BMW | Serie 1 (E87) (116i, 118i 120i, 118d, 120d) 2004-2007 | R134a | 485-515 |
BMW | Serie 1 (E87) (116i, 118i, 120i) 2007- | R134a | 500 |
BMW | Serie 1 (E87) (120i, 125i, 130i, 135i, 118d, 120d 123d) 2007- | R134a | 590 |
BMW | Serie 3 (E30) 1982-> 1991 M3 | R12 | 900 |
BMW | Serie 3 (E30) 1982-> 1993 | R12 | 1000 |
BMW | Serie 3 (E30) 1982-> 1993 | R134a | 800 |
BMW | Serie 3 (E36) 1991-> 1,6 | R134a | 1225 |
BMW | Serie 3 (E36) 1991-> Condenseur à tubes | R134a | 1000 |
BMW | Serie 3 (E36) 1991-> Condenseur tuyaux plats | R134a | 800 |
BMW | Serie 3 (E36) 1991-> Moteur diesel | R134a | 1000 |
BMW | Serie 3 (E36) 1991-> 1994 | R12 | 1150 |
BMW | Serie 3 (E46) 1998-> | R134a | 740 |
BMW | Serie 3 (E90/E91/E92/E93) 2005-> | R134a | 600 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1992 | R12 | 1850 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1992 525TD | R12 | 1500 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Denso rotor | R134a | 1500 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Seiko rotor | R134a | 1500 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Seiko tambour | R134a | 1450 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Denso tambour | R134a | 1450 |
BMW | Serie 5 (E34) 1988-> 1996 525TD | R134a | 1500 |
BMW | Serie 5 (E39) 1996-> 3 D | R134a | 680 |
BMW | Serie 5 (E39) 1996-> 1998 525 2,5 TDS | R134a | 1210 |
BMW | Serie 5 (E39) 1996-> 1998 V8 | R134a | 1225 |
BMW | Serie 5 (E39) 1996-> 1998 i 24v | R134a | 1225 |
BMW | Serie 5 (E39) 1998-> 525 2,5 TDS | R134a | 1300 |
BMW | Serie 5 (E39) 1998-> V8 | R134a | 750 |
BMW | Serie 5 (E39) 1998-> i 24v | R134a | 750 |
BMW | Serie 5 (E60/61) 2003-> 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M5 | R134a | 820 |
BMW | Serie 5 (E60/61) 2003-> 520d/525d/530d/535d | R134a | 710 |
BMW | Serie 6 (E24) 1980-> 1989 | R12 | 1100 |
BMW | Serie 6 (E63/E64) 2004-> 630i/645Ci/650i engine: N52/N62 | R134a | 820 |
BMW | Serie 7 (E32) 1987-> Denzo avec clim aux places AR | R134a | 1700 |
BMW | Serie 7 (E32) 1987-> Seiko | R134a | 1550 |
BMW | Serie 7 (E32) 1987-> Seiko avec clim aux places AR | R134a | 1700 |
BMW | Serie 7 (E32) 1987-> Denzo | R134a | 1550 |
BMW | Serie 7 (E38) 1995-> 1998 | R134a | 1210 |
BMW | Serie 7 (E38) 1998-> M52 | R134a | 680 |
BMW | Serie 7 (E38) 1998-> M57 | R134a | 680 |
BMW | Serie 7 (E38) 1998-> M62 | R134a | 680 |
BMW | Serie 7 (E38) 1998-> M73 | R134a | 680 |
BMW | Serie 7 (E38) 1998-> M51 TÜ | R134a | 1210 |
BMW | Serie 7 (E65/E66) 2002-> M51 TÜ | R134a | 820 |
BMW | Serie 8 (E31) 1990-> 1994 | R12 | 1950 |
BMW | Serie 8 (E31) 1994-> | R134a | 1550 |
BMW | X3 (E83) 2004->2,0d/3,0d engine: M47T2/M57TU | R134a | 690 |
BMW | X3 (E83) 2004->2,0i/2,5i/3,0i engine: M54/N46/N52K | R134a | 730-750 |
BMW | X5 (E53) 1999-> | R134a | 440 |
BMW | X5 (E70) 2007->3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i (M57T2/N52K/N62TU) | R134a | 690-710 |
BMW | X6 (E71) 2007->3,3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix (M57T2/N54/N63) | R134a | 690-710 |
BMW | Z3 (E36) 1996-> Denso Condenseur tuyaux plats | R134a | 825 |
BMW | Z3 (E36) 1996-> Denso Condenseur à tubes | R134a | 1000 |
BMW | Z3 (E36) 1996-> Seiko Condenseur à tubes | R134a | 1000 |
BMW | Z3 (E36) 1996-> Seiko Condenseur tuyaux plats | R134a | 825 |
BMW | Z4 (E85) 2003-> | R134a | 750 |
BMW | Z8 (S62) 2000-> | R134a | 735 |
* – Akcijos laikas ribotas