Kondicionierių pildymas Mitsubishi markės automobiliams atliekamas naudojant naują ir modernią įrangą. Mūsų autoservise dirba tik aukštos kvalifikacijos, didelę darbo patirtį turintys specialistai, kurie profesionaliai atliks Jūsų Mitsubishi automobilio oro kondicionieriaus diagnostiką, bei patikrins hermetiškumą. Darbus atliekame naudodami itin aukštos kokybės freoną!!!
Akcija!!!* Mitsubishi automobiliams taikomos nuolaidos! Telefonas rezervacijai +370 685 12599
Kondicionierių Pildymas Servisuose Kaune:
- Vilijampolė – Linkuvos g. 75, Servisas
- Romainiai – Alytaus g. 14 , Servirsas
Kondicionierių Pildymas, greito užpildymo vietose:
- Akademija – Varžupio g. 1, RIMI prekybos centro aikštelė
- Jonava – Žeimių g. 26A, NORFA prekybos centro aikštelė
Automobilio gamintojas | Automobilio modelis | Freono tipas | Freono kiekis (gr) |
---|---|---|---|
MITSUBISHI | 3000 GT (Z10) 1993-> | R134a | 775 |
MITSUBISHI | Carisma (DAx) 1996-> | R134a | 720 |
MITSUBISHI | Colt (CJx) 1996-> | R134a | 500 |
MITSUBISHI | Colt / Lancer V (CA/CB) 1988-> 1992 | R12 | 1020 |
MITSUBISHI | Colt / Lancer VI (Cc/Cd) 1992-> 1997 carrosserie break | R134a | 700 |
MITSUBISHI | Colt / Lancer VI (Cc/Cd) 1992-> | R134a | 595 |
MITSUBISHI | Galant 1988-> 1993 | R12 | 1000 |
MITSUBISHI | Galant 1992-> 1997 | R134a | 670 |
MITSUBISHI | Galant (Eax/Eci) 1997-> | R134a | 700 |
MITSUBISHI | L200 1994-> 1993 | R12 | 850 |
MITSUBISHI | L200 1994-> 1997 | R134a | 750 |
MITSUBISHI | L200 1997-> | R134a | 600 |
MITSUBISHI | Lancer 1988-> 1993 carrosserie break | R12 | 750 |
MITSUBISHI | Montero/Pajero classic 2001-> avec clim aux places AR | R134a | 750 |
MITSUBISHI | Montero/Pajero classic 2001-> | R134a | 550 |
MITSUBISHI | Outlander 2003-> | R134a | 550 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1986-> 1991 2.6 / 2.5 Turbo D avec clim aux | R12 | 1400 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1986-> 1991 2.6 / 2.5 Turbo D | R12 | 950 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1986-> 1991 3.0 | R12 | 950 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1986-> 1991 3.1 avec clim aux places AR | R12 | 1400 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1992-> avec clim aux places AR 4M40T | R134a | 875 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1992-> 4M40T | R134a | 525 |
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1992-> avec clim aux places AR code moteur | R134a | 1050 |
MITSUBISHI | différent de 4M40T | ||
MITSUBISHI | Pajero / Shogun 1992-> code moteur différend de 4M40T | R134a | 1000 |
MITSUBISHI | Pajero Pinin (H66) 2000-> Scroll KC50G | R134a | 620 |
MITSUBISHI | Pajero Pinin (H66) 2000-> Scroll KC50AG | R134a | 620 |
MITSUBISHI | Pajero sport (K9xx) 1999-> | R134a | 625 |
MITSUBISHI | Space Runner (N1x) 1993-> | R134a | 750 |
MITSUBISHI | Space Wagon 1979-> 1991 | R12 | 950 |
MITSUBISHI | Space Wagon (N5x) 1992-> 1994 | R12 | 950 |
MITSUBISHI | Space Wagon (N5x) 1994-> | R134a | 750 |
* – Akcijos laikas ribotas